Pos | Holdnavn | Matcher | Kamppoint | Turneringspoint | |||
Kampe | Vundet | Delt | Tabt | ||||
1 | Falster B1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39,5 - 26,5 | 10 |
2 | Maribo Sø B1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36,5 - 29,5 | 7 |
3 | Sydsjælland B1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 - 35 | 4 |
4 | Rønnede B1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 - 41 | 3 |
Placeringen er beregnet indtil de to første kriterier i turneringsbetingelserne
Holdnavn | Holdkaptajn | Telefon | Mobil | |
Falster B1 | Henri Melanchton | |||
Maribo Sø B1 | Torben Hansen | |||
Rønnede B1 | Kim Mikkelsen | |||
Sydsjælland B1 | Michael Christensen |
Definitioner
Matchpoint = Den enkelte spillers point – fremgår kun på
kampkortet.
Kamppoint = Holdets samlet score i kampen.
Turneringspoint = Tildelte point for vundne (2) eller delte kampe (1).