Arkiv 2017 - Spilleplan - Øst
Spilleplan 2017
| Dato | Tid | Hjemmehold | Udehold | Kamppoint | Kamppoint |
| 22-05-2017 | 16:30 | Mølleåen SC3 | Asserbo SC3 | 11 | 0 |
| 19-05-2017 | 10:00 | Brøndby VE2 | Køge VE2 | 11 | 0 |
| 19-05-2017 | 09:30 | Hedeland VE2 | Skovbo VE2 | 11 | 0 |
| 05-05-2017 | 10:00 | Brøndby VE2 | Skovbo VE2 | 11 | 0 |
| 02-06-2017 | 15:30 | Hjortespring VE3 | Trelleborg VE3 | 11 | 0 |
| 14-05-2017 | 14:06 | Helsingør VE5 | Furesø VE5 | 11 | 0 |
| 02-06-2017 | 16:20 | Hjortespring VE5 | Furesø VE5 | 11 | 0 |
| 25-06-2017 | 14:30 | Hornbæk VE5 | Furesø VE5 | 11 | 0 |
| 25-06-2017 | 14:06 | Helsingør VE5 | Hjortespring VE5 | 11 | 0 |
| 15-05-2017 | 16:00 | Mølleåen VE6 | Holbæk VE6 | 11 | 0 |
| 02-06-2017 | 16:00 | Kokkedal VE6 | Søllerød VE6 | 11 | 0 |
| 16-06-2017 | 16:30 | Kokkedal VE6 | Holbæk VE6 | 11 | 0 |
| 19-06-2017 | 16:37 | Mølleåen VE6 | Kokkedal VE6 | 11 | 0 |
| 30-06-2017 | 10:00 | Næstved VA1 | Rønnede VA1 | 11 | 0 |
| 02-06-2017 | 10:30 | Roskilde VA2 | Værløse VA2 | 11 | 0 |
| 19-06-2017 | 11:00 | Roskilde VA2 | Rønnede VA2 | 11 | 0 |
| 01-05-2017 | 10:00 | Hørsholm VA4 | Kalundborg VA4 | 11 | 0 |
| 30-06-2017 | 10:00 | Hedeland VA3 | Kalundborg VA3 | 11 | 0 |
| 05-05-2017 | 10:10 | Fredensborg VA5 | Hørsholm VA5 | 11 | 0 |
| 19-05-2017 | 11:20 | Odsherred VB4 | Kalundborg VB4 | 11 | 0 |
| 15-06-2017 | 10:40 | Odsherred VB4 | Sandager Golf VB4 | 11 | 0 |
| 04-05-2017 | 16:00 | Albertslund VB5 | Søllerød VB5 | 11 | 0 |
| 08-05-2017 | 12:00 | Albertslund VB5 | CGC GC VB5 | 11 | 0 |
| 02-06-2017 | 12:00 | Albertslund VB5 | Hillerød VB5 | 11 | 0 |
| 17-05-2017 | 10:00 | Simons VB7 | Hedeland VB7 | 11 | 0 |
| 26-06-2017 | 10:50 | Smørum VB8 | Mølleåen VB8 | 11 | 0 |
| 05-05-2017 | 11:00 | Marielyst VB9 | Skovbo VB9 | 11 | 0 |
| 22-05-2017 | 10:00 | Sydsjælland VC1 | Greve VC1 | 11 | 0 |
| 16-06-2017 | 10:30 | Sydsjælland VC1 | Maribo Sø VC1 | 11 | 0 |
| 29-05-2017 | 11:00 | Sydsjælland VC1 | Halsted Kloster VC1 | 11 | 0 |
| 02-05-2017 | 11:00 | Ledreborg VC2 | Falster VC2 | 11 | 0 |
| 13-06-2017 | 11:00 | Ledreborg VC2 | Halsted Kloster VC2 | 11 | 0 |
| 14-06-2017 | 10:00 | Skjoldenæsholm VC3 | Næstved VC3 | 11 | 0 |
| 01-06-2017 | 10:00 | Odsherred VC5 | Hedeland VC5 | 11 | 0 |
| 09-06-2017 | 09:00 | Nivå VC6 | Albertslund VC6 | 11 | 0 |
| 29-05-2017 | 13:30 | Kokkedal VC8 | Hornbæk VC8 | 11 | 0 |
| 10-05-2017 | 10:45 | Asserbo VC9 | Solrød VC9 | 11 | 0 |
| 15-06-2017 | 10:00 | Solrød VC9 | Asserbo VC9 | 11 | 0 |
| 30-05-2017 | 14:00 | Marielyst SV1 | Rønnede SV1 | 11 | 0 |
| 29-05-2017 | 10:50 | Korsør SV2 | Skjoldenæsholm SV2 | 11 | 0 |
| 30-06-2017 | 11:20 | Korsør SV2 | Sorø SV2 | 11 | 0 |
| 02-05-2017 | 10:00 | Ledreborg SV3 | Dragsholm SV3 | 11 | 0 |
| 13-06-2017 | 10:00 | Ledreborg SV3 | Holbæk SV3 | 11 | 0 |
| 10-05-2017 | 10:00 | Dragør SV4 | København SV4 | 11 | 0 |
| 26-06-2017 | 10:00 | CGC GC SV4 | København SV4 | 11 | 0 |
| 28-06-2017 | 10:00 | Dragør SV4 | Albertslund SV4 | 11 | 0 |
| 08-05-2017 | 10:00 | Søllerød SV5 | Roskilde SV5 | 11 | 0 |
| 19-05-2017 | 10:30 | Hedeland SV5 | Roskilde SV5 | 11 | 0 |
| 30-06-2017 | 10:00 | Hjortespring SV5 | Roskilde SV5 | 11 | 0 |
| 01-05-2017 | 10:00 | Smørum SV6 | Solrød SV6 | 11 | 0 |
| 16-05-2017 | 10:00 | CGC GC SV6 | Solrød SV6 | 11 | 0 |
| 12-06-2017 | 10:50 | Værløse SV6 | Solrød SV6 | 11 | 0 |
| 01-05-2017 | 10:30 | Furesø SV7 | Frederikssund SV7 | 11 | 0 |
| 28-06-2017 | 10:00 | Asserbo SV8 | Værebro SV8 | 11 | 0 |
| 09-05-2017 | 10:00 | Hornbæk SV9 | Nivå SV9 | 11 | 0 |
| 27-06-2017 | 10:00 | Hornbæk SV9 | Passebækgård SV9 | 11 | 0 |
| 20-06-2017 | 10:00 | Rungsted Golf SV9 | Nivå SV9 | 11 | 0 |
| 12-06-2017 | 10:00 | Rungsted Golf SV9 | Passebækgård SV9 | 11 | 0 |
| 29-05-2017 | 10:00 | Sydsjælland SV10 | Falster SV10 | 11 | 0 |
| 26-06-2017 | 10:40 | Køge SV11 | Maribo Sø SV11 | 11 | 0 |
| 29-05-2017 | 10:40 | Køge SV11 | Greve SV11 | 11 | 0 |
| 11-05-2017 | 16:30 | Sydsjælland A2 | Storstrømmen A2 | 11 | 0 |
| 11-05-2017 | 15:50 | Greve A3 | Roskilde A3 | 11 | 0 |
| 21-05-2017 | 14:00 | Midtsjælland A5 | Dragsholm A5 | 11 | 0 |
| 22-06-2017 | 17:10 | Odsherred A6 | Frederikssund A6 | 11 | 0 |
| 02-06-2017 | 16:00 | Simons A10 | Rungsted Golf A10 | 11 | 0 |
| 15-06-2017 | 16:00 | Sydsjælland B1 | Rønnede B1 | 11 | 0 |
| 12-06-2017 | 15:45 | Næstved B2 | Marielyst B2 | 11 | 0 |
| 26-06-2017 | 15:45 | Næstved B2 | Køge B2 | 11 | 0 |
| 15-05-2017 | 16:30 | Dragsholm B4 | Albertslund B4 | 11 | 0 |
| 02-07-2017 | 14:00 | Midtsjælland B6 | Skovbo B6 | 11 | 0 |
| 05-05-2017 | 16:20 | Hjortespring B7 | Asserbo B7 | 11 | 0 |
| 09-05-2017 | 15:45 | Asserbo B7 | Furesø B7 | 11 | 0 |
| 15-05-2017 | 16:00 | Fredensborg B7 | Asserbo B7 | 11 | 0 |
| 30-05-2017 | 17:00 | Solrød B9 | Vallø B9 | 11 | 0 |
| 29-06-2017 | 16:50 | Værløse B10 | Hornbæk B10 | 11 | 0 |
| 02-06-2017 | 16:00 | Ree B13 | Odsherred B13 | 11 | 0 |
| 28-06-2017 | 16:00 | Frederikssund B13 | Ree B13 | 11 | 0 |
| 05-05-2017 | 16:30 | Hillerød B14 | Passebækgård B14 | 11 | 0 |
| 11-05-2017 | 16:30 | Trelleborg C3 | Harekær C3 | 11 | 0 |
| 05-05-2017 | 16:00 | Sorø C4 | Korsør C4 | 11 | 0 |
| 24-05-2017 | 16:30 | Dragør C5 | Greve C5 | 11 | 0 |
| 10-05-2017 | 15:50 | Værebro C6 | Roskilde C6 | 11 | 0 |
| 05-05-2017 | 16:30 | Midtsjælland C7 | Holbæk C7 | 11 | 0 |
| 06-06-2017 | 16:40 | Holbæk C7 | Kalundborg C7 | 11 | 0 |
| 20-06-2017 | 16:40 | Holbæk C7 | Mensalgård C7 | 11 | 0 |
| 30-06-2017 | 16:30 | Ree C10 | Passebækgård C10 | 11 | 0 |
| 01-05-2017 | 16:30 | Nivå C12 | Hjortespring C12 | 11 | 0 |
| 05-05-2017 | 16:00 | Maribo Sø D1 | Værløse D1 | 11 | 0 |
| 01-06-2017 | 16:50 | Værløse D1 | Falster D1 | 11 | 0 |
| 11-05-2017 | 15:30 | Hjortespring D2 | Marielyst D2 | 11 | 0 |
| 16-06-2017 | 17:00 | Ledreborg D2 | Køge D2 | 11 | 0 |
| 11-05-2017 | 16:30 | Albertslund D3 | Dragør D3 | 11 | 0 |
| 24-05-2017 | 17:07 | Dragør D3 | Skovbo D3 | 11 | 0 |
| 09-06-2017 | 16:20 | Holbæk D5 | Mensalgård D5 | 11 | 0 |
| 01-05-2017 | 16:00 | Skjoldenæsholm D8 | Sorø D8 | 11 | 0 |
| 13-06-2017 | 16:30 | Trelleborg D8 | Sorø D8 | 11 | 0 |
| 11-05-2017 | 16:00 | Sydsjælland SA1 | Rønnede SA1 | 11 | 0 |
| 18-05-2017 | 16:30 | Rønnede SA1 | Halsted Kloster SA1 | 11 | 0 |
| 19-05-2017 | 16:00 | Sydsjælland SA1 | Skjoldenæsholm SA1 | 11 | 0 |
| 09-05-2017 | 16:40 | Holbæk SA2 | Korsør SA2 | 11 | 0 |
| 11-05-2017 | 17:00 | Skovbo SA3 | Møn SA3 | 11 | 0 |
| 02-06-2017 | 17:00 | Brøndby SA3 | Møn SA3 | 11 | 0 |
| 16-06-2017 | 16:00 | Brøndby SA3 | Harekær SA3 | 11 | 0 |
| 19-05-2017 | 16:00 | The Scandinavian SA4 | Hedeland SA4 | 11 | 0 |
| 29-05-2017 | 16:00 | Dragør SA5 | Hedeland SA5 | 11 | 0 |
| 27-04-2017 | 16:00 | Simons SA6 | Asserbo SA6 | 11 | 0 |
| 01-05-2017 | 15:30 | Hjortespring SA6 | Fredensborg SA6 | 11 | 0 |
| 11-05-2017 | 16:30 | Simons SA6 | Fredensborg SA6 | 11 | 0 |
| 13-06-2017 | 16:03 | Helsingør SA7 | Nivå SA7 | 11 | 0 |
| 15-06-2017 | 16:00 | Mølleåen SA7 | Hornbæk SA7 | 11 | 0 |
| 13-05-2017 | 09:00 | Kokkedal SA8 | Skovbo SA8 | 11 | 0 |
| 31-05-2017 | 15:50 | Værebro SA8 | Skovbo SA8 | 11 | 0 |
| 30-06-2017 | 16:30 | Smørum SA8 | Skovbo SA8 | 11 | 0 |
| 03-05-2017 | 16:00 | Dragsholm SB1 | Kalundborg SB1 | 11 | 0 |
| 14-06-2017 | 17:00 | Dragsholm SB1 | Roskilde SB1 | 11 | 0 |
| 13-06-2017 | 16:40 | Holbæk SB1 | Kalundborg SB1 | 11 | 0 |
| 02-06-2017 | 16:30 | Furesø SB2 | Helsingør SB2 | 11 | 0 |
| 01-05-2017 | 16:37 | Dragør SB3 | Værebro SB3 | 11 | 0 |
| 30-06-2017 | 16:30 | Furesø SB2 | Asserbo SB2 | 11 | 0 |
| 30-05-2017 | 16:00 | Royal Golf Club SB3 | Værebro SB3 | 11 | 0 |
| 05-05-2017 | 16:00 | København SB4 | Søllerød SB4 | 11 | 0 |
| 02-05-2017 | 16:00 | Nivå SB5 | Greve SB5 | 11 | 0 |
| 30-06-2017 | 16:08 | Søllerød SB4 | København SB4 | 11 | 0 |
| 08-05-2017 | 16:00 | Simons SB6 | Hornbæk SB6 | 11 | 0 |
| 18-05-2017 | 16:00 | Simons SB6 | Mølleåen SB6 | 11 | 0 |
| 01-05-2017 | 16:50 | Korsør SB8 | Ledreborg SB8 | 11 | 0 |
| 21-05-2017 | 16:30 | Midtsjælland SB8 | Korsør SB8 | 11 | 0 |
| 19-05-2017 | 15:28 | Søllerød SB9 | Roskilde SB9 | 11 | 0 |
| 07-06-2017 | 17:00 | Dragsholm SB9 | Roskilde SB9 | 11 | 0 |
| 03-05-2017 | 16:30 | Falster SC1 | Hedeland SC1 | 11 | 0 |
| 15-05-2017 | 16:30 | Furesø SC3 | Mølleåen SC3 | 11 | 0 |
| 16-06-2017 | 17:00 | Furesø SC3 | Hornbæk SC3 | 11 | 0 |
| 22-06-2017 | 16:00 | Simons SB6 | Smørum SB6 | 10 | 1 |
| 29-06-2017 | 16:00 | Værløse SB4 | Furesø SB4 | 10 | 1 |
| 18-05-2017 | 16:00 | Værløse SB4 | Søllerød SB4 | 10 | 1 |
| 08-05-2017 | 16:30 | Furesø SB2 | Passebækgård SB2 | 10 | 1 |
| 30-05-2017 | 16:30 | Simons SA6 | Hjortespring SA6 | 10 | 1 |
| 29-06-2017 | 16:00 | The Scandinavian SA4 | Odsherred SA4 | 10 | 1 |
| 27-06-2017 | 17:40 | Holbæk SA2 | Kalundborg SA2 | 10 | 1 |
| 15-05-2017 | 16:00 | Korsør SA2 | Kalundborg SA2 | 10 | 1 |
| 29-06-2017 | 16:00 | Sydsjælland SA1 | Halsted Kloster SA1 | 10 | 1 |
| 08-05-2017 | 16:30 | Hillerød D7 | Kokkedal D7 | 10 | 1 |
| 08-05-2017 | 16:30 | Nivå D4 | Hornbæk D4 | 10 | 1 |
| 29-05-2017 | 16:30 | Nivå D4 | Hørsholm D4 | 10 | 1 |
| 30-06-2017 | 17:00 | Furesø C11 | Asserbo C11 | 10 | 1 |
| 14-05-2017 | 14:00 | Midtsjælland C7 | Mensalgård C7 | 10 | 1 |
| 10-05-2017 | 16:50 | Ishøj C6 | Albertslund C6 | 10 | 1 |
| 11-05-2017 | 16:37 | Mølleåen C10 | Passebækgård C10 | 10 | 1 |
| 15-05-2017 | 17:00 | Ree C10 | Mølleåen C10 | 10 | 1 |
| 01-06-2017 | 16:45 | Trelleborg C3 | Marielyst C3 | 10 | 1 |
| 30-06-2017 | 16:00 | Maribo Sø C2 | Køge C2 | 10 | 1 |
| 29-06-2017 | 16:30 | Skovbo C1 | Brøndby C1 | 10 | 1 |
| 18-05-2017 | 16:00 | Odsherred B13 | Ree B13 | 10 | 1 |
| 05-05-2017 | 15:36 | Søllerød B12 | Nivå B12 | 10 | 1 |
| 19-05-2017 | 16:00 | Værebro B8 | København B8 | 10 | 1 |
| 19-05-2017 | 16:20 | Hjortespring B7 | Furesø B7 | 10 | 1 |
| 16-06-2017 | 15:30 | Holbæk B6 | Midtsjælland B6 | 10 | 1 |
| 01-05-2017 | 17:30 | Korsør B5 | Harekær B5 | 10 | 1 |
| 12-05-2017 | 16:00 | Rønnede B1 | Sydsjælland B1 | 10 | 1 |
| 26-06-2017 | 16:30 | Smørum A5 | Dragsholm A5 | 10 | 1 |
| 26-06-2017 | 16:00 | Køge A3 | Roskilde A3 | 10 | 1 |
| 01-06-2017 | 16:00 | Næstved A1 | Maribo Sø A1 | 10 | 1 |
| 01-05-2017 | 16:20 | Hjortespring A3 | Greve A3 | 10 | 1 |
| 16-06-2017 | 11:00 | Greve SV11 | Maribo Sø SV11 | 10 | 1 |
| 24-05-2017 | 10:00 | Asserbo SV8 | Mølleåen SV8 | 10 | 1 |
| 29-05-2017 | 10:30 | Frederikssund SV7 | København SV7 | 10 | 1 |
| 26-06-2017 | 10:00 | Søllerød SV5 | Hedeland SV5 | 10 | 1 |
| 29-06-2017 | 10:00 | Dragsholm SV3 | Ledreborg SV3 | 10 | 1 |
| 15-06-2017 | 10:00 | Sorø SV2 | Skjoldenæsholm SV2 | 10 | 1 |
| 16-06-2017 | 10:00 | Marielyst SV1 | Skovbo SV1 | 10 | 1 |
| 03-05-2017 | 10:00 | Rønnede SV1 | Skovbo SV1 | 10 | 1 |
| 08-05-2017 | 11:00 | Furesø VC7 | Mølleåen VC7 | 10 | 1 |
| 29-05-2017 | 10:00 | Maribo Sø VC1 | Greve VC1 | 10 | 1 |
| 29-05-2017 | 16:37 | Mølleåen VB8 | Søllerød VB8 | 10 | 1 |
| 04-05-2017 | 10:40 | Odsherred VB4 | Smørum VB4 | 10 | 1 |
| 12-06-2017 | 10:40 | Søllerød VA4 | Kalundborg VA4 | 10 | 1 |
| 29-05-2017 | 16:00 | Mølleåen VA6 | Frederikssund VA6 | 10 | 1 |
| 09-05-2017 | 10:00 | Kalundborg VA4 | Søllerød VA4 | 10 | 1 |
| 02-06-2017 | 10:00 | Hedeland VA3 | Roskilde VA3 | 10 | 1 |
| 09-05-2017 | 10:00 | CGC GC VA2 | Værløse VA2 | 10 | 1 |
| 17-05-2017 | 11:00 | Møn VA1 | Rønnede VA1 | 10 | 1 |
| 03-05-2017 | 10:00 | Halsted Kloster VE1 | Sydsjælland VE1 | 10 | 1 |
| 29-05-2017 | 16:10 | Furesø SC3 | Asserbo SC3 | 10 | 1 |
| 26-06-2017 | 10:00 | Mølleåen SV8 | Simons SV8 | 9,5 | 1,5 |
| 19-05-2017 | 15:30 | Hjortespring A3 | Roskilde A3 | 9,5 | 1,5 |
| 01-05-2017 | 16:00 | CGC GC A4 | Brøndby A4 | 9,5 | 1,5 |
| 27-06-2017 | 16:24 | Gilleleje A9 | Fredensborg A9 | 9,5 | 1,5 |
| 23-06-2017 | 17:07 | Kokkedal A8 | Asserbo A8 | 9,5 | 1,5 |
| 19-05-2017 | 16:40 | Køge D2 | Hjortespring D2 | 9,5 | 1,5 |
| 01-07-2017 | 15:00 | Hillerød D7 | Søllerød D7 | 9,5 | 1,5 |
| 09-05-2017 | 16:30 | Smørum SA8 | Værebro SA8 | 9,5 | 1,5 |
| 02-06-2017 | 16:45 | Hedeland SC1 | Ishøj SC1 | 9,5 | 1,5 |
| 04-05-2017 | 16:37 | Mølleåen SC3 | Hornbæk SC3 | 9 | 2 |
| 12-06-2017 | 17:00 | Hillerød SB3 | Værebro SB3 | 9 | 2 |
| 29-05-2017 | 16:00 | Nivå SB5 | Hedeland SB5 | 9 | 2 |
| 04-05-2017 | 16:00 | Værløse SB7 | Rønnede SB7 | 9 | 2 |
| 16-06-2017 | 17:00 | Harekær SB7 | Rønnede SB7 | 9 | 2 |
| 09-05-2017 | 16:30 | Ishøj SC1 | Falster SC1 | 9 | 2 |
| 19-05-2017 | 16:30 | Kokkedal SA8 | Smørum SA8 | 9 | 2 |
| 05-05-2017 | 16:20 | Holbæk SB1 | Roskilde SB1 | 9 | 2 |
| 02-06-2017 | 16:30 | Roskilde SB1 | Kalundborg SB1 | 9 | 2 |
| 09-05-2017 | 16:30 | Helsingør SB2 | Asserbo SB2 | 9 | 2 |
| 31-05-2017 | 16:30 | Passebækgård SB2 | Asserbo SB2 | 9 | 2 |
| 16-05-2017 | 16:22 | Asserbo SA6 | Fredensborg SA6 | 9 | 2 |
| 26-06-2017 | 16:37 | Dragør SA5 | CGC GC SA5 | 9 | 2 |
| 19-06-2017 | 16:00 | Fredensborg SA6 | Hjortespring SA6 | 9 | 2 |
| 11-05-2017 | 16:30 | Sorø D8 | Trelleborg D8 | 9 | 2 |
| 15-06-2017 | 16:30 | Halsted Kloster SA1 | Skjoldenæsholm SA1 | 9 | 2 |
| 02-05-2017 | 16:30 | Asserbo D6 | Frederikssund D6 | 9 | 2 |
| 10-05-2017 | 16:30 | Frederikssund D6 | Ree D6 | 9 | 2 |
| 16-05-2017 | 16:40 | Holbæk SA2 | Ledreborg SA2 | 9 | 2 |
| 26-06-2017 | 16:00 | Ledreborg SA2 | Korsør SA2 | 9 | 2 |
| 05-05-2017 | 16:30 | Harekær SA3 | Møn SA3 | 9 | 2 |
| 01-06-2017 | 16:40 | Odsherred SA4 | Hjortespring SA4 | 9 | 2 |
| 16-06-2017 | 15:45 | Hedeland SA4 | Odsherred SA4 | 9 | 2 |
| 16-06-2017 | 16:00 | The Scandinavian SA4 | Hjortespring SA4 | 9 | 2 |
| 05-05-2017 | 16:00 | Hedeland SA4 | Hjortespring SA4 | 9 | 2 |
| 26-06-2017 | 16:00 | Værløse D1 | Maribo Sø D1 | 9 | 2 |
| 16-05-2017 | 16:00 | Falster D1 | Værløse D1 | 9 | 2 |
| 16-06-2017 | 15:30 | Nivå C12 | Hornbæk C12 | 9 | 2 |
| 12-05-2017 | 16:00 | Furesø C11 | Hillerød C11 | 9 | 2 |
| 19-05-2017 | 16:00 | Fredensborg C10 | Passebækgård C10 | 9 | 2 |
| 16-06-2017 | 16:30 | Furesø D4 | Hørsholm D4 | 9 | 2 |
| 30-06-2017 | 16:00 | Nivå D4 | Furesø D4 | 9 | 2 |
| 26-06-2017 | 16:00 | Hørsholm D4 | Hornbæk D4 | 9 | 2 |
| 01-06-2017 | 16:30 | Albertslund D3 | Solrød D3 | 9 | 2 |
| 14-06-2017 | 16:30 | Dragør D3 | Albertslund D3 | 9 | 2 |
| 08-05-2017 | 17:00 | Solrød D3 | Skovbo D3 | 9 | 2 |
| 30-06-2017 | 15:28 | Søllerød C9 | Værløse C9 | 9 | 2 |
| 12-05-2017 | 16:00 | Kokkedal C9 | Værløse C9 | 9 | 2 |
| 09-06-2017 | 16:48 | Søllerød C9 | København C9 | 9 | 2 |
| 09-06-2017 | 16:15 | Hedeland C8 | Frederikssund C8 | 9 | 2 |
| 30-06-2017 | 16:15 | Hedeland C8 | Dragsholm C8 | 9 | 2 |
| 01-06-2017 | 16:00 | Albertslund C6 | Værebro C6 | 9 | 2 |
| 15-06-2017 | 16:30 | Albertslund C6 | Ishøj C6 | 9 | 2 |
| 02-06-2017 | 16:00 | Midtsjælland C7 | Kalundborg C7 | 9 | 2 |
| 03-05-2017 | 16:00 | Ishøj C6 | Værebro C6 | 9 | 2 |
| 11-05-2017 | 16:50 | Greve C5 | Vallø C5 | 9 | 2 |
| 13-06-2017 | 17:00 | Sorø C4 | Skjoldenæsholm C4 | 9 | 2 |
| 18-06-2017 | 15:00 | Næstved C4 | Korsør C4 | 9 | 2 |
| 29-06-2017 | 16:30 | Korsør C4 | Sorø C4 | 9 | 2 |
| 29-05-2017 | 16:50 | Korsør B5 | Skjoldenæsholm B5 | 9 | 2 |
| 22-06-2017 | 18:00 | Holbæk B6 | Kalundborg B6 | 9 | 2 |
| 01-05-2017 | 16:30 | Furesø B7 | Fredensborg B7 | 9 | 2 |
| 22-05-2017 | 16:00 | Dragør B8 | Royal Golf Club B8 | 9 | 2 |
| 12-06-2017 | 16:00 | Dragør B8 | København B8 | 9 | 2 |
| 30-06-2017 | 16:00 | Værebro B8 | Dragør B8 | 9 | 2 |
| 04-05-2017 | 16:00 | Simons B11 | Hørsholm B11 | 9 | 2 |
| 05-05-2017 | 16:30 | Kokkedal B10 | Helsingør B10 | 9 | 2 |
| 09-05-2017 | 15:36 | Helsingør B10 | Hornbæk B10 | 9 | 2 |
| 28-06-2017 | 16:00 | Ishøj B9 | Vallø B9 | 9 | 2 |
| 15-06-2017 | 16:37 | Mølleåen B11 | Hørsholm B11 | 9 | 2 |
| 09-05-2017 | 16:00 | Rungsted Golf B12 | Søllerød B12 | 9 | 2 |
| 05-05-2017 | 16:45 | Ree B13 | Frederikssund B13 | 9 | 2 |
| 10-05-2017 | 16:00 | Frederikssund B13 | Odsherred B13 | 9 | 2 |
| 19-05-2017 | 16:15 | Hedeland B14 | Passebækgård B14 | 9 | 2 |
| 01-05-2017 | 16:40 | Køge C2 | Maribo Sø C2 | 9 | 2 |
| 09-05-2017 | 17:00 | Ledreborg C1 | Brøndby C1 | 9 | 2 |
| 04-05-2017 | 15:30 | Næstved C4 | Skjoldenæsholm C4 | 9 | 2 |
| 16-06-2017 | 16:30 | Harekær C3 | Trelleborg C3 | 9 | 2 |
| 19-05-2017 | 16:00 | Kokkedal A8 | Mølleåen A8 | 9 | 2 |
| 02-05-2017 | 15:15 | Asserbo A8 | Mølleåen A8 | 9 | 2 |
| 30-06-2017 | 16:00 | Ledreborg A6 | Ree A6 | 9 | 2 |
| 08-05-2017 | 16:00 | Furesø A7 | Hørsholm A7 | 9 | 2 |
| 29-05-2017 | 16:30 | Hørsholm A7 | Helsingør A7 | 9 | 2 |
| 04-05-2017 | 16:00 | Maribo Sø B1 | Rønnede B1 | 9 | 2 |
| 02-06-2017 | 16:00 | Fredensborg A9 | Nivå A9 | 9 | 2 |
| 29-05-2017 | 16:00 | Ledreborg B4 | Albertslund B4 | 9 | 2 |
| 02-06-2017 | 16:00 | CGC GC B4 | Dragsholm B4 | 9 | 2 |
| 29-06-2017 | 17:00 | Storstrømmen B3 | Greve B3 | 9 | 2 |
| 05-05-2017 | 16:00 | Ledreborg B4 | Dragsholm B4 | 9 | 2 |
| 05-05-2017 | 16:30 | Sorø B2 | Marielyst B2 | 9 | 2 |
| 16-06-2017 | 16:00 | Harekær A4 | Brøndby A4 | 9 | 2 |
| 16-06-2017 | 16:40 | Holbæk A4 | CGC GC A4 | 9 | 2 |
| 01-06-2017 | 16:00 | Odsherred A6 | Ledreborg A6 | 9 | 2 |
| 19-05-2017 | 16:00 | Køge A3 | Greve A3 | 9 | 2 |
| 29-06-2017 | 16:30 | Sydsjælland A2 | Skjoldenæsholm A2 | 9 | 2 |
| 05-05-2017 | 16:00 | Skjoldenæsholm A2 | Sydsjælland A2 | 9 | 2 |
| 18-05-2017 | 16:30 | Skjoldenæsholm A2 | Storstrømmen A2 | 9 | 2 |
| 05-05-2017 | 09:00 | Sydsjælland SV10 | Storstrømmen SV10 | 9 | 2 |
| 16-05-2017 | 10:00 | Rungsted Golf SV9 | Hornbæk SV9 | 9 | 2 |
| 12-06-2017 | 11:00 | Furesø SV7 | København SV7 | 9 | 2 |
| 12-06-2017 | 10:00 | Smørum SV6 | CGC GC SV6 | 9 | 2 |
| 02-06-2017 | 10:00 | Simons SV8 | Værebro SV8 | 9 | 2 |
| 08-05-2017 | 10:00 | Mølleåen SV8 | Værebro SV8 | 9 | 2 |
| 08-05-2017 | 10:00 | CGC GC SV4 | Albertslund SV4 | 9 | 2 |
| 15-06-2017 | 10:00 | Odsherred SV3 | Dragsholm SV3 | 9 | 2 |
| 01-05-2017 | 09:44 | Gilleleje VC7 | Furesø VC7 | 9 | 2 |
| 29-05-2017 | 09:44 | Gilleleje VC7 | Mølleåen VC7 | 9 | 2 |
| 26-06-2017 | 10:00 | Royal Golf Club VC9 | Solrød VC9 | 9 | 2 |
| 01-05-2017 | 09:30 | Kokkedal VC8 | Passebækgård VC8 | 9 | 2 |
| 23-05-2017 | 15:10 | Hornbæk VC8 | Kokkedal VC8 | 9 | 2 |
| 08-05-2017 | 12:00 | Sydsjælland SV1 | Rønnede SV1 | 9 | 2 |
| 20-06-2017 | 10:00 | Rønnede SV1 | Sydsjælland SV1 | 9 | 2 |
| 15-05-2017 | 10:30 | Sydsjælland SV1 | Skovbo SV1 | 9 | 2 |
| 16-06-2017 | 10:00 | Næstved SV2 | Korsør SV2 | 9 | 2 |
| 12-06-2017 | 09:30 | Korsør SV2 | Næstved SV2 | 9 | 2 |
| 16-06-2017 | 16:27 | Ree B13 | Solrød B13 | 9 | 2 |
| 12-06-2017 | 10:00 | Køge VE2 | Skovbo VE2 | 9 | 2 |
| 21-05-2017 | 13:50 | Hornbæk VE5 | Helsingør VE5 | 9 | 2 |
| 12-06-2017 | 10:00 | Frederikssund VE4 | Værebro VE4 | 9 | 2 |
| 30-06-2017 | 15:30 | Hjortespring VE3 | Hedeland VE3 | 9 | 2 |
| 26-06-2017 | 10:00 | Trelleborg VE3 | Skovbo VE3 | 9 | 2 |
| 29-05-2017 | 10:00 | Frederikssund VE4 | Holbæk VE4 | 9 | 2 |
| 08-05-2017 | 10:00 | Køge VA1 | Rønnede VA1 | 9 | 2 |
| 05-05-2017 | 10:30 | Roskilde VA2 | CGC GC VA2 | 9 | 2 |
| 01-05-2017 | 10:00 | Værløse VA2 | Rønnede VA2 | 9 | 2 |
| 15-06-2017 | 10:00 | Korsør VA3 | Hedeland VA3 | 9 | 2 |
| 13-06-2017 | 10:00 | Kalundborg VA3 | Roskilde VA3 | 9 | 2 |
| 15-05-2017 | 10:00 | CGC GC VA2 | Rønnede VA2 | 9 | 2 |
